Sharp MultiSync® M862
Caratteristiche chiave
- Un unico cavo USB-C trasmette contemporaneamente video, dati e alimentazione, consentendo configurazioni immediate e ordinate, senza l’ingombro di cavi aggiuntivi. Standard consolidato per i moderni spazi di collaborazione, la tecnologia USB-C supporta un’esperienza BYOD (Bring Your Own Device) semplice, intuitiva e priva di complessità operative.
- Il pannello ad alta opacità (high haze) riduce i riflessi causati da finestre e fonti di luce ambientale, mantenendo perfettamente visibili contenuti di digital signage e presentazioni. Il risultato è una visualizzazione chiara e confortevole, senza interruzioni, in qualsiasi ambiente.
- Il supporto allo standard 802.1x tramite rete LAN offre un elevato livello di protezione per le reti aziendali, assicurando un accesso sicuro e controllato. Una soluzione che garantisce tranquillità ai team IT e risponde alle esigenze di sicurezza degli ambienti enterprise.
- Quando la coerenza del brand e l’identità aziendale sono elementi fondamentali, lo SpectraView Engine di Sharp offre un controllo completo di colore, gamma e uniformità dell’immagine, garantendo contenuti accurati, coerenti e di forte impatto visivo. Ideale per assicurare una riproduzione fedele dei colori e una qualità d’immagine professionale in ogni applicazione.
- Pienamente interoperabile con le principali piattaforme per sale riunioni, tra cui Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-SYS e Microsoft Teams, garantendo un’integrazione semplice e immediata negli ambienti esistenti. Una soluzione progettata per offrire la massima flessibilità e una scalabilità pronta ad accompagnare le esigenze future dell’organizzazione.
Sharp MultiSync® M862
Progettato per offrire prestazioni elevate, costruito per durare nel tempo.
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 86 |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 217 |
| Colour Gamuts | 72% NTSC |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Garanzia limitata del produttore (anni) | 3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, Additional services available |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Consumo di corrente in attivazione (IEC62087:2012) | 190 (shipping) |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Dimensione lunetta (S/D) mm | 14 |
| Dimensione lunetta (A) mm | 14 |
| Dimensione lunetta (B) mm | 15 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1928 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 1099 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 83 |
| Control Terminals | RS232C |
| Altoparlanti incorporati (W) | Internal 10W + 10W |
| Orizzontale | SÌ |
| Verticale | SÌ |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 4 |
| Specifiche delle viti d montaggio (dimensioni/lunghezza massima) | M8 |
| Face up | SÌ |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Remote control kit, Speaker, Trolley, USB-C cable, Wall mount |
| Shipping Content | Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable |
| Tecnologia a pannello | IPS with Direct LED backlights |
| Risoluzione nativa (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Luminosità (cd/m2) | 550 |
| Kontrastingumas | 8000:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, Clone Settings |
| Funzionamento certificato 24/7 | SÌ |
| Altoparlanti incorporati (W) | 10 + 10 |
| Power Management | SÌ |
| Sensore temperatura | SÌ |
| Management remoto | SÌ |
| Operating Time | 24/7 |
| Frame Material | Metal |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 100-240 |
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Tramite Caricatore AC | SÌ |
| Temperatura operativa (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 2090 |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 1225 |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 225 |
| Peso del prodotto senza stand (Kg) | 47 |
| Peso dell'imballaggio (Kg) | 64 |
Sharp MultiSync® M862
Progettato per offrire prestazioni elevate, costruito per durare nel tempo.
Sharp MultiSync® M862
Progettato per offrire prestazioni elevate, costruito per durare nel tempo.