Sharp MX-B428W Novita
Caratteristiche chiave
- La connettività wireless consente un accesso semplice e immediato a Microsoft Teams, Google Drive e Apple AirPrint, facilitando la collaborazione, la condivisione dei documenti e la stampa da dispositivi mobili.
- Le funzionalità di sicurezza multilivello, tra cui il Trusted Platform Module (TPM), proteggono le informazioni a ogni livello: nei documenti, sul dispositivo e durante la trasmissione attraverso la rete, garantendo la massima sicurezza dei dati.
- Le funzionalità di gestione energetica riducono il consumo di energia sia durante il funzionamento attivo sia in modalità di sospensione (sleep mode), contribuendo a contenere i costi operativi e a migliorare la sostenibilità ambientale.
- Stampa, Copia, Scansione, Fax e Archiviazione documentale.
- Velocità di stampa: fino a 40 pagine al minuto in bianco e nero (B/N).
- Capacità carta: 350 fogli standard, espandibile fino a 900 fogli.
- Schermo touchscreen LCD a colori inclinabile da 4,3", con design full-flat, modalità Easy UI e funzionamento intuitivo, per un'esperienza d'uso semplice, immediata e accessibile a tutti gli utenti.
- Scansione rapida tramite DSPF (alimentatore automatico fronte-retro a passaggio singolo) da 50 fogli, con velocità fino a 92 immagini al minuto (opm), per acquisire documenti in modo rapido ed efficiente.
Sharp MX-B428W
MX-B428W è una stampante multifunzione monocromatica A4 compatta di livello entry-level per il business
| Funzione | Copia, Scanner, Stampa, Fax, Archiviazione |
| Colore o bianco/nero | Bianco e Nero |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 40 |
| Formato carta: Min. | A6 |
| Formato carta: Max. | A4 |
| Peso della carta: Min. (g/m²) | 60 |
| Peso della carta: Max. (g/m²) | 217 |
| Peso carta multi-bypass: Min. (g/m²) | 60 |
| Peso carta: multi-bypass: Max. (g/m²) | 90 |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 350 |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 900 |
| Tempo di riscaldamento (sec.) | 80 |
| Memoria generale: Min. (MB) | 2 |
| Memoria generale: Max. (MB) | 2 |
| Archiviazione: opzionale. | ISD |
| Capacità ISD: opzionale. (GB) | 128 |
| Fronte-Retro | Std. |
| Dimensioni pannello di controllo (") | 4.3 |
| Weight (kg) | 14 |
| Width (mm) | 412 |
| Depth (mm) | 361 |
| Height (mm) | 354 |
| Stampante di rete | Std. |
| Risoluzione (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 1200 x 600, 300 x 300, 2400 x 600 |
| Interfaccia: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Windows Server 2025, macOS 15, Mac OS X 14 |
| Protocolli di rete | TCP/IP |
| Protocolli di stampa | Raw TCP (port 9100), IPP, LPD, Enhanced IP (port 9400), TFTP, FTP |
| PDL: Std. | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Font disponibili | 94 PCL, 163 PostScript 3 emulation |
| Formato carta originale: Max. | A4 |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 5.9 |
| Copie multiple (N° max.) | 9999 |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 600 x 600 |
| Intervallo di zoom: Min. (%) | 25 |
| Intervallo di zoom: Max. (%) | 400 |
| Rapporti prefissati copie | 6 |
| Scanner di rete | Pull scan, Push scan |
| Metodo scansione | Std. |
| Push scan | Std. |
| Pull scan | Std. |
| Risoluzione push scan (dpi) | 300, 600, 200, 150, 400, 75 |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 600, 150, 200, 300, 400 |
| Alimentatore documenti | DSPF |
| Capacità dell'alimentatore documenti (fogli) | 50 |
| Velocità di scansione: B/N simplex (opm) | 46 |
| Velocità di scansione: duplex in bianco e nero (opm) | 92 |
| Velocità di scansione: colore simplex (opm) | 20 |
| Velocità di scansione: duplex a colori (opm) | 40 |
| Formati File (std.) | Rich Text (RFT), TIFF, PDF, JPEG, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, Text (TXT) |
| Formati File (opz.) | Rich Text (RFT), Searchable PDF, Text (TXT), DOCX, XLSX, CSV |
| Destinazioni di scansione | Desktop, FTP, Email, Cartella di rete, Memoria USB |
| Fax | Std. |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protocollo di comunicazione | G3, Super G3 |
| Tempo di trasmissione (sec) | 6 |
| Formato documento (min.) | A6 |
| Formato documento (max.) | A4 |
| Finitura | Non disponibile |
| Capacità di uscita: Max. (fogli) | 150 |
| Wireless LAN | Std. |
| Standard di Trasmissione | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modalità di Accesso | Modalità Infrastruttura, WiFi Direct |
| Sicurezza | WEP, WPA2 PSK, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA3 PSK, WPA2/WPA3 PSK |
| Nero (nr. pag. con copertura al 5%) | 20000 |
Sharp MX-B428W
MX-B428W è una stampante multifunzione monocromatica A4 compatta di livello entry-level per il business