Questo prodotto non è più disponibile
Qui di seguito sono riportati i documenti e le specifiche relative a questo prodotto.
Sharp MX-M654N
Caratteristiche chiave
- Stampa copia scansione fax archiviazione
- Velocità : 65 ppm in bianco nero
- Capacità carta: Std 3200 Max 6.700 fogli
- Elevate prestazioni con opzioni di finitura evolute
- Pannello LCD a colori da 10.1” orientabile con controllo multi touch finger swipe
- Risoluzione di stampa reale a 1200 x 1200 dpi
- Consente la navigazione Internet opzionale e la stampa di pagine Web attraverso il pannello della multifunzione
- Soluzioni di sicurezza evolute per la protezione dei documenti
| Funzione | Stampa, Copia, Scanner, Fax, Archiviazione |
| Colore o bianco/nero | Bianco e Nero |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 65 |
| Tecnologia | 34 |
| Formato carta: Min. | A5R |
| Formato carta: Max. | A3 |
| Peso della carta: Min. (g/m²) | 55 |
| Peso della carta: Max. (g/m²) | 300 |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 3200 |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 6700 |
| Tempo di riscaldamento (sec.) | 20 |
| Storage: Std. | HDD |
| HDD capacity: Std. (GB) | 320 |
| Fronte-Retro | Std. |
| Requisiti di alimentazione: frequenza Min. (Hz) | 50 |
| Requisiti di alimentazione: frequenza Max. (Hz) | 60 |
| Consumo energetico (kW) | 1.84 |
| Dimensioni: Larghezza unità base (mm) | 663 |
| Dimensioni: Profondità unità base (mm) | 772 |
| Dimensioni: Profondità unità base (mm) | 1218 |
| Stampante di rete | Std. |
| Risoluzione (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Risoluzione (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interfaccia: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
| Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Font disponibili | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Formato carta originale: Max. | A3 |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 3.9 |
| Ordinamento elettronico | Opt. |
| Copie multiple (N° max.) | 9999 |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n | 256 |
| Intervallo di zoom: Min. (%) | 25 |
| Intervallo di zoom: Max. (%) | 400 |
| Rapporti prefissati copie | 10 |
| Scanner di rete | Push scan, Pull scan |
| Metodo scansione | Std. |
| Risoluzione push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formati File (std.) | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS |
| Utility Scanner | Sharpdesk Mobile |
| Destinazioni di scansione | Desktop, FTP, Email, Cartella di rete, Memoria USB |
| Fax | Opt. |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocollo di comunicazione | Super G3, G3 |
| Tempo di trasmissione (sec) | 3 |
| Velocità del modem: Min. (bps) | 2400 |
| Velocità del modem: Max. (bps) | 33600 |
| Risoluzione di trasmissione: Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Risoluzione di trasmissione: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Formato documento (min.) | A5 |
| Formato documento (max.) | A3 |
| Memoria: Max. (MB) | 1024 |
| Livelli di grigio | 256 |
| Registrazione chiamate | 1 |
| Trasmissione seriale (N° max. destinazioni) | 500 |
| Archiviazione dei documenti | Std. |
| Job memorizzati | Copia, Stampa, Scanner, Fax |
| Cartelle di archiviazione | Cartella veloce, Cartella principale, Cartelle personalizzate (max. 1000) |
| Memorizzazione riservata | SÌ |
| Finitura | Disponibile |
| Capacità di uscita: Max. (fogli) | 4250 |
| Capacità di pinzatura: Max. (fogli) | 100 |
| Pinzatura a sella | Opt. |
| Sfalsamento Off-set | Std. |
| Foratura | Opt. |
| Wireless LAN | Std. |
| Standard di Trasmissione | IEEE802.11b/g/n |
| Modalità di Accesso | Modalità Infrastruttura, Modalità Access Point |
| Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 166 |
TWAIN Scanner-Driver for Windows, version 2209b, WIN32/64
TWAIN Scanner-Driver for Windows 8.1/10/8.1 x64/10 x64/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 with WHQL, version 2209b, production run date 29/08/2022, Italian language
02.09.2022
PCFax Driver for Windows, version 2209a, WIN32/64
PCFax Driver for Windows 8.1/10/8.1 x64/10 x64/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, version 2209a, production run date 29/08/2022, Italian language
02.09.2022
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.15/11/12/13, version 2112a
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.15/11/12/13, version 2112a production run date 11/03/2022, Multilanguage
29.03.2023
PS/PPD Printer-Driver for Linux, version 1.5
Postscript PPD Printer-Driver for Linux for MX-6240N, MX-7040N, MX-6500N, MX-7500N, MX-M904, MX-M1054, MX-M1204, MX-BM50, MX-M654N, MX-M754N, MX-M1055, MX-M1205, version 1.5, production run date 21/05/2019, English language
22.10.2021
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.10-10.14, version 1811a
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.10-10.14, version 1811a production run date 03/12/2018, Multilanguage
22.10.2021
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.9, version 1811a
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.9, version 1811a production run date 03/12/2018, Multilanguage
22.10.2021
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.8, version 1811a
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.8, version 1811a production run date 03/12/2018, Multilanguage
22.10.2021
PCL6/PS/PPD Printer-Driver, version 1608b, WIN 64
PCL6/Postscript/PPD Printer-Driver for Windows Vista x64/7 x64/8 x64/8.1 x64/10 x64/11, Windows Server 2003 x64/2008 x64/2008, R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 with WHQL, version 1608b, production run date 07/09/2016, Italian language
30.11.2022
PCL6/PS/PPD Printer-Driver , version 1608b, WIN 32
PCL6/Postscript/PPD Printer-Driver for Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008 with WHQL, version 1608b, production run date 07/09/2016, Italian language
04.01.2017
IFAX Expansion Tool for Windows, Version 0611a
IFAX Expansion Tool for Windows 7/8.1/10/7 x64/8.1 x64/10 x64/11, Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/ 2019/2022 version 0611a, production run date 17/10/2018, European languages
10.10.2024
Install Assistant Tool for Windows, version 3.00
Install Assistant Tool for Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/XP x64/Vista x64/7 x64/8 x64/8.1 x64/10 x64, Windows Server 2003/2008/2003 x64/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016, version 3.00, production run date 26/12/2017, English language
01.04.2019
Network Scanner Tool Lite Ver.2.0
Network Scanner Tool Lite for Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64/11, version 2.0.11.14, production run date 30/06/2022, European languages
27.09.2022
Operation Manual, MX-M654N-M754N-FR47U ,IT
Operation Manual, Operation Guide for Data Security Kit, Italian Language
27.05.2015