Sharp/ NEC MultiSync WD551
Per esperienze stimolanti di riunione con accesso immediato sia in sala che da remoto, il Windows Collaboration Display MultiSync® WD551 di Sharp/NEC è una soluzione intelligente all-in-one per i moderni spazi di riunione.
Per supportare gli scenari “Bring Your Own Meeting (BYOM)”, gli utenti devono semplicemente collegare il proprio dispositivo tramite il cavo USB-C sicuro per condividere immediatamente i contenuti e avviare riunioni video utilizzando gli strumenti Microsoft già noti, come Office 365 e Microsoft Teams.
Il touch screen PCAP senza cornice e con incollaggio ottico è facile da pulire e offre un'esperienza di scrittura superiore sia che si interagisca con le dita che con la penna attiva, supportando Windows Ink. .
Grazie ai sensori IoT integrati, il WD551 raccoglie dati telemetrici dall'ambiente in cui si trova, come l'occupazione della stanza, la temperatura, la luce ambientale e la qualità dell'aria, a supporto delle strategie di smart building.
Ideale per i piccoli spazi che incoraggiano le riunioni spontanee, gli utenti sfruttano al massimo il loro potenziale con gli strumenti e l'ambiente ottimizzati per la creatività produttiva.
Caratteristiche chiave
- Bring your own meeting (BYOM): una soluzione semplice e unificata per riunioni istantanee di avvio con qualsiasi dispositivo.
- Connessione senza soluzione di continuità: un unico cavo USB-C sicuro collega il dispositivo al display per sincronizzare automaticamente la fotocamera, gli altoparlanti, il microfono, il touch e le penne integrati.
- Certificata per Microsoft Teams e altro ancora: una soluzione BYOM che avvia le riunioni video utilizzando la piattaforma di conferenza preferita.
- Tocco naturale, facile da pulire: il design a filo dello schermo, facile da pulire, riduce la parallasse per un'esperienza di scrittura eccellente, grazie al supporto di Windows Ink con due penne attive incluse.
- Gestione intelligente degli spazi: massimizzate il comfort degli spazi per riunioni e mantenete i parametri ambientali ottimali utilizzando i sensori IoT integrati per gestire l'analisi degli spazi per riunioni.
Sharp/ NEC MultiSync WD551
Ideale per piccoli spazi di lavoro agevolando meeting spontanei non programmati; consente agli utenti di ottimizzare gli strumenti messi a disposizione per massimizzare produttività e creatività
| Tecnologia | projected-capacitive-touch-p-cap |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 55 |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 139 |
| Array | 6 |
| Distance (m) | 6 |
| Degrees (°) | 180 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 2 |
| Orizzontale | Yes |
| Verticale | No |
| Orizzontale | No |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 4 |
| Specifiche delle viti d montaggio (dimensioni/lunghezza massima) | M8 |
| Blocco Kensington | No |
| Accessories | Trasmettitore telecomando, Manuale per la configurazione dell'installazione, Cavo di alimentazione, USB Cable, Stylus, Staffa per l’installazione., Stand trolley, Pinza cavo |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, 2 x Passive Stylus, Cable Clamps, Display, Remote Control, Pen Tray, Power Cable, Setup Manual, USB cable |
| Tecnologia a pannello | IPS with Direct LED backlights |
| Risoluzione nativa (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:09:00 |
| Filtro schermo | AG |
| Tecnologia a retroilluminazione | LED |
| Luminosità (cd/m2) | 400 |
| Kontrastingumas | 1200:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Area schermo attiva(H/V) mm | 1209.6 x 680.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | Microsoft Teams Certified, AMX NetLinx Support |
| Funzionamento certificato 24/7 | No |
| Garanzia limitata del produttore (anni) | 3 |
| Oscuramento locale | No |
| Altoparlanti incorporati (W) | 12 + 12 |
| Input Computer - Plug and Play | No |
| Power Management | No |
| Interfaccia con slot opzionale | Yes |
| Spazio per i dispositivi (montaggio) | No |
| Colore cabinato | Nero |
| Maniglie di installazione | No |
| Senza ventola | No |
| Ventola intelligente | No |
| Sensore temperatura | Yes |
| Sensore luminosità | Yes |
| Funzionalità di riduzione dell'immagine residua | No |
| Classificazione IP | Yes |
| Modalità Immagine nell'Immagine | No |
| Modalità Immagine per Immagine | No |
| Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci) | No |
| Funzionalità correzione lunetta | No |
| Funzionalità immagine inversa | No |
| OSD multi-lingue | No |
| Pianificatore / Timer | No |
| Orologio in tempo reale | No |
| Management remoto | No |
| Connessione a margherita (modalità specchio) | No |
| Funzionalità blocco regolazione | No |
| Impostazione Funzionalità Copia Punto | No |
| Funzionalità Ritardo su alimentazione | No |
| Modifica input automatico | No |
| Visualizzazione funzionalità tempo di utilizzazione | No |
| TV Tuner | No |
| Controllo amplificazione | No |
| Regolazione schermo | No |
| Regolazione temperatura colore | No |
| Regolazione gamma | No |
| Regolazione automatica | No |
| Regolazione dimensione immagine manuale | No |
| Funzionalità accesso salvataggio/output | No |
| Diagnosi Hardware | No |
| Supporto Software Controllo Monitor | No |
| Notifica E-Mail | No |
| SNMP | No |
| Controllo temperatura | No |
| Impostazioni overscan (AV) | No |
| Modifica Velocità Comunicazione RS232C | No |
| Funzionalità velocità di passaggio IR | No |
| Selezione audio per INPUT immagine | No |
| Selezione altoparlante interno / esterno | No |
| Sincronizzazione su Verde | No |
| Operating Time | 16/7 |
| Numero di punti tattili | 20 |
| Spessore vetro di sicurezza (mm) | 3 |
| Modalità penna / modalità dita | Yes |
| Solo modalità penna | No |
| Solo modalità dita | No |
| Cancellazione palmo | No |
| Resistenza schermo (H) | 7 |
| Compatibilità Sistema operativo | Android, Linux, Windows, Mac OSX |
| Light Transmission [%] | ≥ 88 |
| Reflection Rate [%] | 4 |
| Touch Method | Active Stylus, Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm), Finger |
| Data Interface | USB-HID |
| Palm Rejection | No |
| Windows Ink | Yes |
| Tramite Caricatore AC | No |
| Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 371 |
| Temperatura operativa (oC) | 0 - 40 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Energy Star | Yes |
| Rapporto CE, CB | No |
| GOST | No |
| Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS) | No |
| Peso del prodotto senza stand (Kg) | 31 |
| „Miracast“ | No |
| WLAN | Yes |
| „Bluetooth“ | No |
| Near Field Communication | No |
| RS232C IN | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| USB | 2 |
| Resolution | Output HD 3840p 30fps |
Sharp/ NEC MultiSync WD551
Ideale per piccoli spazi di lavoro agevolando meeting spontanei non programmati; consente agli utenti di ottimizzare gli strumenti messi a disposizione per massimizzare produttività e creatività