Sharp PN-LC752
Quando dovete coinvolgere il vostro pubblico, dovete rendere interattiva la vostra presentazione. L'esperienza di Sharp/NEC nel campo degli schermi tattili per l'istruzione dà vita alla serie LC, progettata per soddisfare la domanda di dispositivi BYOD (Bring Your Own Device). Dotato di connettività USB-C, basta un solo cavo per collegare il display al dispositivo personale il quale verrà anche ricaricato. È possibile ampliare l'area dello schermo collegando un altro display o un proiettore tramite HDMI-OUT per essere visti da un pubblico numeroso.
Soluzione all-in-one, la serie LC dispone di funzionalità preinstallate per favorire la massima collaborazione e, grazie alla funzione EShare, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless tra i dispositivi per una migliore collaborazione.
Per l'istruzione superiore in aule e piccoli gruppi di lavoro, la serie LC offre funzionalità a basso costo e facili da usare per aumentare il coinvolgimento negli ambienti di formazione.
Caratteristiche chiave
- Provate un'esperienza di scrittura naturale, con un'interazione tattile precisa e reattiva grazie alla tecnologia Sharp
- Una soluzione pronta all'uso, con funzionalità interattive preinstallate; non sono necessari dispositivi esterni per una soluzione all-in-one.
- EShare - aumenta la collaborazione condividendo in modalità wireless i contenuti dal dispositivo al display e dal display a più dispositivi contemporaneamente.
- Connettività USB-C - Un unico cavo trasmette i dati, l'uscita video/audio e l'alimentazione per una connessione semplicissima e senza interruzioni, alimentando il dispositivo collegato.
- HDMI-OUT - consente di collegare un dispositivo di uscita aggiuntivo, come un proiettore, per presentare i contenuti su una superficie più ampia e raggiungere un pubblico numeroso.
Prodotti correlati
Sharp PN-LC752
Ideale per l'insegnamento nelle classi e nei piccoli gruppi di lavoro, la serie LC offre funzionalità a basso costo e di facile utilizzo per aumentare il coinvolgimento negli ambienti di apprendimento e supportare la collaborazione.
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 75 |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 189 |
| Dimensione lunetta (S/D) mm | 22 |
| Dimensione lunetta (A) mm | 22 |
| Dimensione lunetta (B) mm | 53 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 3 |
| Presa Audio da 3,5mm | 1 |
| VGA | 1 |
| Orizzontale | SÌ |
| Verticale | No |
| Orizzontale | No |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 800 x 400 |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 4 |
| Specifiche delle viti d montaggio (dimensioni/lunghezza massima) | M8 |
| Blocco Kensington | No |
| Accessories | Trasmettitore telecomando, Manuale di istruzioni, Cavo di alimentazione, USB Cable, Pen Tray, Stylus, Batteria, Pinza cavo |
| Shipping Content | 1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Blank Sticker, Cable Clamps, Display, Pen Tray, Power Cable, Remote Control, User Manual, Wireless Adapter |
| Tecnologia a pannello | IPS with Direct LED backlights |
| Risoluzione nativa (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:09:00 |
| Filtro schermo | AG |
| Tecnologia a retroilluminazione | LED |
| Luminosità (cd/m2) | 450 |
| Kontrastingumas | 1200:1 |
| Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms | 8 |
| Picco pixel (mm H/V) | 0.43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Area schermo attiva(H/V) mm | 1649.7 x 927.9 |
| HDMI | 1 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| USB-C | 1 |
| Funzionamento certificato 24/7 | No |
| Garanzia limitata del produttore (anni) | 3 |
| Oscuramento locale | No |
| Altoparlanti incorporati (W) | 15 + 15 |
| Input Computer - Plug and Play | SÌ |
| Power Management | No |
| Interfaccia con slot opzionale | SÌ |
| Spazio per i dispositivi (montaggio) | SÌ |
| Colore cabinato | Nero |
| Maniglie di installazione | No |
| Senza ventola | No |
| Ventola intelligente | No |
| Sensore temperatura | No |
| Sensore luminosità | No |
| Funzionalità di riduzione dell'immagine residua | No |
| Classificazione IP | No |
| Modalità Immagine nell'Immagine | No |
| Modalità Immagine per Immagine | No |
| Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci) | No |
| Funzionalità correzione lunetta | No |
| Funzionalità immagine inversa | No |
| OSD multi-lingue | No |
| Pianificatore / Timer | No |
| Orologio in tempo reale | No |
| Management remoto | SÌ |
| Connessione a margherita (modalità specchio) | No |
| Funzionalità blocco regolazione | No |
| Impostazione Funzionalità Copia Punto | No |
| Funzionalità Ritardo su alimentazione | No |
| Modifica input automatico | No |
| Visualizzazione funzionalità tempo di utilizzazione | No |
| TV Tuner | No |
| Controllo amplificazione | No |
| Regolazione schermo | No |
| Regolazione temperatura colore | No |
| Regolazione gamma | No |
| Regolazione automatica | SÌ |
| Regolazione dimensione immagine manuale | No |
| Funzionalità accesso salvataggio/output | No |
| Diagnosi Hardware | No |
| Supporto Software Controllo Monitor | No |
| Notifica E-Mail | No |
| SNMP | No |
| Controllo temperatura | No |
| Impostazioni overscan (AV) | No |
| Modifica Velocità Comunicazione RS232C | No |
| Funzionalità velocità di passaggio IR | No |
| Selezione audio per INPUT immagine | No |
| Selezione altoparlante interno / esterno | No |
| Sincronizzazione su Verde | No |
| Operating Time | 16/7 |
| Numero di punti tattili | 20 |
| Spessore vetro di sicurezza (mm) | 3.2 |
| Modalità penna / modalità dita | SÌ |
| Solo modalità penna | No |
| Solo modalità dita | No |
| Cancellazione palmo | No |
| Resistenza schermo (H) | 8 |
| Compatibilità Sistema operativo | Native Multi-Touch, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, Android 9 or higher, Chrome OS 87 or higher, Default Mouse, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12 |
| Thickness [mm] | 3 |
| Touch Method | Finger, Gloves, Stylus dual pen tip (3mm/9mm) |
| Accuracy [mm] | 1 |
| Palm Rejection | No |
| Windows Ink | No |
| Technology | Infrared |
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 100-240 |
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Tramite Caricatore AC | No |
| Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 420 |
| Temperatura operativa (oC) | 5 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Energy Star | No |
| Rapporto CE, CB | SÌ |
| GOST | No |
| Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS) | No |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 1900 |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 1125 |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 225 |
| Peso del prodotto senza stand (Kg) | 51 |
| Peso dell'imballaggio (Kg) | 63 |
| „Miracast“ | No |
| WLAN | SÌ |
| „Bluetooth“ | SÌ |
| Near Field Communication | No |
| RS232C IN | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| USB | 7 |
Sharp PN-LC752
Ideale per l'insegnamento nelle classi e nei piccoli gruppi di lavoro, la serie LC offre funzionalità a basso costo e di facile utilizzo per aumentare il coinvolgimento negli ambienti di apprendimento e supportare la collaborazione.
Sharp Pen Software with Manuals
Version 3.8.2.20 For SHARP Touch Monitors only
17.06.2025
Sharp Remote Device Manager Version 2.20.0.17390.319
Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.20.0.17390.319, production run date 6/06/2025, European languages
06.06.2025
Sharp PN-LC752
Ideale per l'insegnamento nelle classi e nei piccoli gruppi di lavoro, la serie LC offre funzionalità a basso costo e di facile utilizzo per aumentare il coinvolgimento negli ambienti di apprendimento e supportare la collaborazione.