Sharp MX-B427W
The MX-B427W is a compact business entry-level A4 black & white MFP that offers standard wireless connectivity and a host of productivity features that suits the needs of any work environment.
- Stampa, copia, scansione, fax.
- Velocità: 40 ppm B/N
- Capacità carta: Std 350 Max 900 fogli
- Connettività wireless standard
-
Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un sigillo di approvazione riconosciuto a livello globale che indica che un dispositivo wireless ha superato test rigorosi da parte di Wi-Fi Alliance. Garantisce che il prodotto sia conforme a rigorosi standard di settore per interoperabilità, sicurezza e affidabilità
-
Blue Angel DE-UZ 219 è lo standard di certificazione ambientale tedesco specifico per le apparecchiature per ufficio con funzioni di stampa, come stampanti, fotocopiatrici e dispositivi multifunzione (MFD)
-
Blue Angel Seal 2018
-
AirPrint è una tecnologia Apple integrata che ti consente di stampare documenti e foto di alta qualità direttamente dal tuo iPhone, iPad o Mac. La parte migliore? Non richiede app aggiuntive, download di driver o connessioni via cavo, purché il dispositivo e la stampante siano sulla stessa rete Wi-Fi
-
Genuine Supplies
-
Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un sigillo di approvazione riconosciuto a livello globale che indica che un dispositivo wireless ha superato test rigorosi da parte di Wi-Fi Alliance. Garantisce che il prodotto sia conforme a rigorosi standard di settore per interoperabilità, sicurezza e affidabilità
Panoramica
MX-B427W è una stampante multifunzione in bianco e nero A4 entry-level compatta che offre connettività wireless standard e una serie di funzioni orientate alla produttività che si adattano alle esigenze di qualsiasi ambiente di lavoro. Offrendo velocità di stampa fino a 40 ppm e velocità di scansione fino a 92 ipm, la produttività rimane elevata e garantisce che i dati vengano stampati o acquisiti in un attimo. Il funzionamento dell'MFP è facile e intuitivo con il touchscreen LCD a colori da 2,8 pollici. Inoltre, la funzione Remote Operation visualizza il pannello di controllo dell'MFP su un...
Specifiche tecniche
| Generalità | |
|---|---|
| Funzione | Stampa, Copia, Scanner, Fax, Archiviazione |
| Colore o bianco/nero | Bianco e Nero |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 40 |
| Formato carta: Min. | A6 |
| Formato carta: Max. | A4 |
| Peso della carta: Min. (g/m²) | 60 |
| Peso della carta: Max. (g/m²) | 217 |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 350 |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 900 |
| Memoria generale: Max. (MB) | 512 |
| Fronte-Retro | Std. |
| Power requirements: Frequency Min. (Hz) | 50 |
| Power requirements: Frequency Max. (Hz) | 60 |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 13 |
| Width (mm) | 411 |
| Depth (mm) | 366 |
| Height (mm) | 339 |
| Stampa | |
|---|---|
| Stampante di rete | Std. |
| Risoluzione (dpi) | 600 x 600 |
| Interfaccia: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocolli di rete | TCP/IP |
| Protocolli di stampa | LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP |
| PDL: Std. | PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Font disponibili | 89 PCL, 158 PostScript 3 emulation |
| Copia | |
|---|---|
| Formato carta originale: Max. | A4 |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 5.9 |
| Ordinamento elettronico | Opt. |
| Copie multiple (N° max.) | 9999 |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600 |
| Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 |
| Intervallo di zoom: Min. (%) | 25 |
| Intervallo di zoom: Max. (%) | 400 |
| Rapporti prefissati copie | 6 |
| Scanner di rete | Push scan, Pull scan |
| Scansione | |
|---|---|
| Metodo scansione | Std. |
| Risoluzione push scan (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 |
| Capacità dell'alimentatore documenti (fogli) | 50 |
| Formati File (std.) | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG |
| Destinazioni di scansione | Desktop, FTP, Email, Cartella di rete, Memoria USB |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Std. |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protocollo di comunicazione | Super G3, G3 |
| Tempo di trasmissione (sec) | 2 |
| Velocità del modem: Min. (bps) | 2400 |
| Velocità del modem: Max. (bps) | 33600 |
| Risoluzione di trasmissione: Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Risoluzione di trasmissione: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Formato documento (min.) | A6 |
| Formato documento (max.) | A4 |
| Memoria: Max. (MB) | 6 |
| File | |
|---|---|
| Memorizzazione riservata | No |
| Finitura | |
|---|---|
| Finitura | Non disponibile |
| Durata Toner | |
|---|---|
| Nero (nr. pag. con copertura al 5%) | 20000 |
| Wireless LAN | |
|---|---|
| Wireless LAN | Std. |
| Standard di Trasmissione | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modalità di Accesso | Modalità Infrastruttura, WiFi Direct |
| Additional Features | |
|---|---|
| Security | |